លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| គំរូ | DZ-1000 |
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន (មម) | ១១៦០ × ៨១០ × ១០០០ |
| វិមាត្របន្ទប់ (មម) | ១១៤០ × ៧៤០ × ២០០ |
| វិមាត្រឧបករណ៍បិទជិត (មម) | 1000 × 8 / 600 × 8 |
| ម៉ាស៊ីនបូមធូលី (ម៣/ម៉ោង) | 100/200 |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល (kw) | ២.២ |
| តម្រូវការអគ្គិសនី (v/hz) | ២២០/៣៨០/៥០ |
| វដ្តផលិតកម្ម (ដង/នាទី) | ១-២ |
| ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ៣៣០ |
| ទំងន់សរុប (គីឡូក្រាម) | ៤០០ |
| វិមាត្រដឹកជញ្ជូន (មម) | ១២២០ × ៩០៥ × ១១៨០ |
តួអក្សរបច្ចេកទេស