លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | DZ-1000QF |
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន (មម) | ១៥១០ × ១៤១០ × ១២៨០ |
| វិមាត្របន្ទប់ (មម) | ៣៨៥ × ១០៤០ × ៨០ |
| វិមាត្រសារធាតុផ្សាភ្ជាប់ (មម) | ១០០០ × ៨ × ២ |
| សមត្ថភាពស្នប់ (ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង) | ១០០/២០០ |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល (គីឡូវ៉ាត់) | ២.២ |
| វ៉ុល (V) | ២២០/៣៨០/៤១៥ |
| ប្រេកង់ (Hz) | ៥០/៦០ |
| វដ្តផលិតកម្ម (ដង/នាទី) | ២-៣ |
| ជីវ៉ាត់ (គីឡូក្រាម) | ៥៥៥ |
| ភាគពាយ័ព្យ (គីឡូក្រាម) | ៤៤៧ |
| វិមាត្រដឹកជញ្ជូន (មម) | ១៥៨០ × ១៥៣០ × ១៤២០ |
តួអក្សរបច្ចេកទេស