លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| គំរូ | DZ-460/2G |
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន (មម) | 960 x 630 x 790 |
| វិមាត្របន្ទប់ (មម) | 480 x 720 x 210 (150) |
| វិមាត្រឧបករណ៍បិទជិត (មម) | 460 x 8 x 2 |
| ម៉ាស៊ីនបូមធូលី (m³/h) | ២០/៤០/៦៣ |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល (kw) | 0.75/0.9 |
| តម្រូវការអគ្គិសនី (v/hz) | ២២០/៥០ |
| វដ្តផលិតកម្ម (ដង/នាទី) | ១-២ |
| ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ១២១ |
| ទំងន់សរុប (គីឡូក្រាម) | ១៥០ |
| វិមាត្រដឹកជញ្ជូន (មម) | ៨៧០ × ៦៩០ × ១១៤០ |

តួអក្សរបច្ចេកទេស