លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | DZ-460/2G |
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន (មម) | ៩៦០ x ៦៣០ x ៧៩០ |
| វិមាត្របន្ទប់ (ម.ម.) | ៤៨០ x ៧២០ x ២១០ (១៥០) |
| វិមាត្រសារធាតុផ្សាភ្ជាប់ (ម.ម.) | ៤៦០ x ៨ x ២ |
| ស្នប់បូមធូលី (ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង) | ២០/៤០/៦៣ |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល (គីឡូវ៉ាត់) | ០,៧៥/០,៩ |
| តម្រូវការអគ្គិសនី (v/hz) | ២២០/៥០ |
| វដ្តផលិតកម្ម (ដង/នាទី) | ១-២ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ១២១ |
| ទម្ងន់សរុប (គីឡូក្រាម) | ១៥០ |
| វិមាត្រដឹកជញ្ជូន (មម) | ៨៧០ × ៦៩០ × ១១៤០ |

តួអក្សរបច្ចេកទេស