លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| គំរូ | DZ-780QF |
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន (មម) | 2400 × 1200 × 1090 |
| វិមាត្របន្ទប់ (មម) | ៩៥២ × ៩២២ × ២៧៨ |
| វិមាត្រឧបករណ៍បិទជិត (មម) | ៧៨០ × ៨ × ២ |
| សមត្ថភាពបូម (m3/h) | 100/២០០/៣០០ |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល (kw) | ៥.៥ |
| វ៉ុល (V) | ២២០/៣៨០/៤១៥ |
| ប្រេកង់ (Hz) | ៥០/៦០ |
| វដ្តផលិតកម្ម (ដង/នាទី) | ២-៣ |
| GW (គីឡូក្រាម) | ៦០៨ |
| NW(គីឡូក្រាម) | ៥០៩ |
| វិមាត្រដឹកជញ្ជូន (មម) | 2500 × 1220 × 1260 |
តួអក្សរបច្ចេកទេស