លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | DZ-780QF |
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន (មម) | ២៤០០ × ១២០០ × ១០៩០ |
| វិមាត្របន្ទប់ (ម.ម.) | ៩៥២ × ៩២២ × ២៧៨ |
| វិមាត្រសារធាតុផ្សាភ្ជាប់ (ម.ម.) | ៧៨០ × ៨ × ២ |
| សមត្ថភាពស្នប់ (ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង) | ១០០/២០០/៣០០ |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល (គីឡូវ៉ាត់) | ៥.៥ |
| វ៉ុល (V) | ២២០/៣៨០/៤១៥ |
| ប្រេកង់ (Hz) | ៥០/៦០ |
| វដ្តផលិតកម្ម (ដង/នាទី) | ២-៣ |
| ជីវ៉ាត់ (គីឡូក្រាម) | ៦០៨ |
| ភាគពាយ័ព្យ (គីឡូក្រាម) | ៥០៩ |
| វិមាត្រដឹកជញ្ជូន (មម) | ២៥០០ × ១២២០ × ១២៦០ |
តួអក្សរបច្ចេកទេស