លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| គំរូ | DZ-800 |
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន (មម) | 960 x 690 x 1000 |
| វិមាត្របន្ទប់ (មម) | 940 x 620 x 200 |
| វិមាត្រឧបករណ៍បិទជិត (មម) | 480 x 8 / 800 x 8 |
| ម៉ាស៊ីនបូមធូលី (ម៣/ម៉ោង) | ៤០/៦៣/១០០ |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល (kw) | ២.២ |
| តម្រូវការអគ្គិសនី (v/hz) | ៣៨០/៥០ |
| វដ្តផលិតកម្ម (ដង/នាទី) | ១-២ |
| ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ២៥២ |
| ទំងន់សរុប (គីឡូក្រាម) | ២៨៥ |
| វិមាត្រដឹកជញ្ជូន (មម) | ១០២០ × ៧៨៥ × ១១៨០ |

តួអក្សរបច្ចេកទេស